Jadwal Pelajaran Semester Genap TP.2025/2026
Program Akademik
Jadwal Pelajaran Kelas X
Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026 • SRMA 6 Bengkulu
JADWAL HARI SENIN
| WAKTU | X.A | X.B | X.C | X.D |
|---|---|---|---|---|
| 07.15 - 08.00 | UPACARA | |||
| 08.00 - 08.45 | SHOLAT DHUHA | |||
| 08.45 - 09.30 | B. INDONESIA | MTK | TIK | PPKN |
| 09.30 - 09.45 | ISTIRAHAT | |||
| 09.45 - 10.30 | EKO | SEJ | BIO | KIM |
| 10.30 - 11.15 | EKO | MTK | BIO | B. INDO |
| 11.15 - 12.00 | EKO | MTK | TIK | B. INDO |
| 12.00 - 12.45 | ISHOMA | |||
| 12.45 - 13.30 | BIO | B. INDO | TIK | MTK |
| 13.30 - 14.15 | BIO | B. INDO | KIM | MTK |
| 14.15 - 15.00 | BIO | B. INDO | KIM | MTK |
JADWAL HARI SELASA
| WAKTU | X.A | X.B | X.C | X.D |
|---|---|---|---|---|
| 07.15 - 08.00 | SHOLAT DHUHA | |||
| 08.00 - 08.45 | B. ING | ... | ... | ... |
| 08.45 - 09.30 | B. ING | ... | ... | ... |
| 09.30 - 09.45 | ISTIRAHAT | |||
| 09.45 - 10.30 | SEJ | ... | ... | ... |
| 10.30 - 11.15 | SEJ | ... | ... | ... |
| 11.15 - 12.00 | SEJ | ... | ... | ... |
| 12.00 - 12.45 | ISHOMA | |||
| 12.45 - 13.30 | FIS | ... | ... | ... |
| 13.30 - 14.15 | FIS | ... | ... | ... |
| 14.15 - 15.00 | FIS | ... | ... | ... |
JADWAL HARI RABU
| WAKTU | X.A | X.B | X.C | X.D |
|---|---|---|---|---|
| 07.15 - 08.00 | SHOLAT DHUHA | |||
| 08.00 - 08.45 | PPKN | ... | ... | ... |
| 08.45 - 09.30 | SOS | ... | ... | ... |
| 09.30 - 09.45 | ISTIRAHAT | |||
| 09.45 - 10.30 | SOS | ... | ... | ... |
| 10.30 - 11.15 | KA | ... | ... | ... |
| 11.15 - 12.00 | KA | ... | ... | ... |
| 12.00 - 12.45 | ISHOMA | |||
| 12.45 - 13.30 | PAI | ... | ... | ... |
| 13.30 - 14.15 | PAI | ... | ... | ... |
JADWAL HARI KAMIS
| WAKTU | X.A | X.B | X.C | X.D |
|---|---|---|---|---|
| 07.15 - 08.00 | SHOLAT DHUHA | |||
| 08.00 - 08.45 | GEO | ... | ... | ... |
| 08.45 - 09.30 | GEO | ... | ... | ... |
| 09.30 - 09.45 | ISTIRAHAT | |||
| 09.45 - 10.30 | GEO | ... | ... | ... |
| 10.30 - 11.15 | PJOK | ... | ... | ... |
| 11.15 - 12.00 | PJOK | ... | ... | ... |
| 12.00 - 12.45 | ISHOMA | |||
| 12.45 - 13.30 | MTK | ... | ... | ... |
| 13.30 - 14.15 | MTK | ... | ... | ... |
| 14.15 - 15.00 | TIK | ... | ... | ... |
JADWAL HARI JUMAT
| WAKTU | X.A | X.B | X.C | X.D |
|---|---|---|---|---|
| 07.15 - 08.00 | SENAM SEHAT | |||
| 08.00 - 08.45 | SHOLAT DHUHA | |||
| 08.45 - 09.30 | MTK | ... | ... | ... |
| 09.30 - 09.45 | ISTIRAHAT | |||
| 09.45 - 10.30 | KIM | ... | ... | ... |
| 10.30 - 11.15 | KIM | ... | ... | ... |
| 11.15 - 12.00 | KIM | ... | ... | ... |
| 12.00 - 12.45 | ISHOMA | |||
| 12.45 - 13.30 | B. INDO | ... | ... | ... |
| 13.30 - 14.15 | SENBUD | ... | ... | ... |
| 14.15 - 15.00 | SENBUD | ... | ... | ... |
| 15.00 - 15.45 | SENBUD | ... | ... | ... |
Daftar Guru Pengampu Kelas X
Tahun Ajaran 2025/2026
| Nama Guru | Kode | Mata Pelajaran |
|---|---|---|
| Nasrullah Iswahyudi, S.Pd. | NI | B. Indonesia |
| Daruna Tarihoran, S.Pd. | DT | Biologi |
| Bancar Wasita, S.Pd. | BW | Sejarah |
| Argilang Rahmawan, S.Pd. | AR | Geografi |
| Maryadi Prasetya, M.Pd. | MP | Informatika |